top of page
Technical characteristics
Density at 15 °C | 0.855 kg/l |
Viscosity at -30 °C | 5980 mPa.s |
Viscosity at 40 °C | 69.80 mm²/s |
Viscosity at 100 °C | 12.30 mm²/s s |
Viscosity index | 176 |
Flash point (COC) | 224 °C |
Crystallization temperature | -42 °C |
Total alkalinity | 8.3 mgKOH/g |
Sulphated ash content | 0.75 % |
Application
Сучасна синтетична енергозберігаюча моторна олива , розроблена відповідно до найновішої технології, на основі спеціально відібраних синтетичних базових масел і добре збалансованого вибору передових присадок.
Advantages
bottom of page